Turnier
VM Herren Einzel Gruppe C
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Berktold | 3 | 31:22 | 4:1 | 9 |
2 | Thomas Kramer | 3 | 32:29 | 3:3 | 6 |
3 | Martin Weirather | 3 | 17:29 | 1:4 | 3 |
4 | Michael Kramer | 3 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Ergebnisse
Spieler | Spieler | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Michael Kramer | gegen | Thomas Kramer | Aufgabe Michael Kramer |
Michael Kramer | gegen | Martin Weirather | Aufgabe Michael Kramer |
Andreas Berktold | gegen | Michael Kramer | Aufgabe Michael Kramer |
Andreas Berktold | gegen | Thomas Kramer |
6:7, 6:2, 7:6 09. Juli 2025, 18:30 Uhr |
Thomas Kramer | gegen | Martin Weirather |
5:7, 6:0, 6:3 05. Juli 2025, 09:00 Uhr |
Andreas Berktold | gegen | Martin Weirather |
6:4, 6:3 05. Juni 2025, 18:00 Uhr |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Michael Kramer | gegen | Thomas Kramer | Aufgabe Michael Kramer |
Michael Kramer | gegen | Martin Weirather | Aufgabe Michael Kramer |
Andreas Berktold | gegen | Michael Kramer | Aufgabe Michael Kramer |
Andreas Berktold | gegen | Thomas Kramer |
6:7, 6:2, 7:6 09. Juli 2025, 18:30 Uhr |
Thomas Kramer | gegen | Martin Weirather |
5:7, 6:0, 6:3 05. Juli 2025, 09:00 Uhr |
Andreas Berktold | gegen | Martin Weirather |
6:4, 6:3 05. Juni 2025, 18:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Michael Kramer | gegen | Thomas Kramer | Aufgabe Michael Kramer |
Michael Kramer | gegen | Martin Weirather | Aufgabe Michael Kramer |
Andreas Berktold | gegen | Michael Kramer | Aufgabe Michael Kramer |
Andreas Berktold | gegen | Thomas Kramer |
6:7, 6:2, 7:6 09. Juli 2025, 18:30 Uhr |
Thomas Kramer | gegen | Martin Weirather |
5:7, 6:0, 6:3 05. Juli 2025, 09:00 Uhr |
Andreas Berktold | gegen | Martin Weirather |
6:4, 6:3 05. Juni 2025, 18:00 Uhr |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Berktold Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kramer Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kramer Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Weirather Martin | nur für Spieler sichtbar |
Info
Das Turnier ist beendet
- Zuerst Gruppenphase, dann KO-System
- 2 Gewinnsätze
- Einhaltung des Spielbaums und der Zeitvorgabe
- 1 Dose Bälle wird vom Verein pro Spiel gestellt
- Nenngeld pro Teilnehmer 10.-
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 27. Mai 2025 |
Ende der Anmeldung | 27. Mai 2025 |
Beginn des Turniers | 28. Mai 2025 |
Ende des Turniers | 20. Juli 2025 |
Teilnehmer | 4 von 4 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |