Turnier
VM Damen Einzel Gruppe B
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emilia Kramer | 1 | 12:4 | 2:0 | 3 |
2 | Sonja Seisenbacher | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | Nina Koch | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | Anita Weirather | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
5 | Patricia Kainz | 1 | 4:12 | 0:2 | 0 |
Ergebnisse
Spieler | Spieler | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Emilia Kramer | gegen | Patricia Kainz |
6:3, 6:1 08. Juni 2025, 16:00 Uhr |
Spieltermine (2)
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Patricia Kainz | gegen | Anita Weirather | 12. Juni 2025, 16:30 Uhr |
Sonja Seisenbacher | gegen | Anita Weirather | 14. Juni 2025, 17:00 Uhr |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Nina Koch | gegen | Anita Weirather | |
Nina Koch | gegen | Patricia Kainz | |
Emilia Kramer | gegen | Anita Weirather | |
Emilia Kramer | gegen | Nina Koch | |
Sonja Seisenbacher | gegen | Patricia Kainz | |
Sonja Seisenbacher | gegen | Nina Koch | |
Sonja Seisenbacher | gegen | Emilia Kramer | |
Patricia Kainz | gegen | Anita Weirather | 12. Juni 2025, 16:30 Uhr |
Sonja Seisenbacher | gegen | Anita Weirather | 14. Juni 2025, 17:00 Uhr |
Emilia Kramer | gegen | Patricia Kainz |
6:3, 6:1 08. Juni 2025, 16:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Patricia Kainz | gegen | Anita Weirather | 12. Juni 2025, 16:30 Uhr |
Sonja Seisenbacher | gegen | Anita Weirather | 14. Juni 2025, 17:00 Uhr |
Nina Koch | gegen | Anita Weirather | |
Nina Koch | gegen | Patricia Kainz | |
Emilia Kramer | gegen | Anita Weirather | |
Emilia Kramer | gegen | Nina Koch | |
Sonja Seisenbacher | gegen | Patricia Kainz | |
Sonja Seisenbacher | gegen | Nina Koch | |
Sonja Seisenbacher | gegen | Emilia Kramer | |
Emilia Kramer | gegen | Patricia Kainz |
6:3, 6:1 08. Juni 2025, 16:00 Uhr |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Kainz Patricia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Koch Nina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kramer Emilia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Seisenbacher Sonja | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Weirather Anita | nur für Spieler sichtbar |
Info
- Zuerst Gruppenphase, dann KO-System
- 2 Gewinnsätze
- Einhaltung des Spielbaums und der Zeitvorgabe
- 1 Dose Bälle wird vom Verein pro Spiel gestellt
- Nenngeld pro Teilnehmerin 10.-
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 27. Mai 2025 |
Ende der Anmeldung | 27. Mai 2025 |
Beginn des Turniers | 28. Mai 2025 |
Ende des Turniers | 20. Juli 2025 |
Teilnehmer | 5 von 8 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |