Turnier
VM-Mixed Doppel Gr. B
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pahle H./Weirather M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | Hosp N./Kramer M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | Marinus-Scholz S./Weirather T. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | Koch N./Rindle T. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Spieltermine (1)
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Pahle H./Weirather M. | gegen | Marinus-Scholz S./Weirather T. | 10. Mai 2025, 14:00 Uhr |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Marinus-Scholz S./Weirather T. | gegen | Koch N./Rindle T. | |
Hosp N./Kramer M. | gegen | Koch N./Rindle T. | |
Hosp N./Kramer M. | gegen | Marinus-Scholz S./Weirather T. | |
Pahle H./Weirather M. | gegen | Koch N./Rindle T. | |
Pahle H./Weirather M. | gegen | Hosp N./Kramer M. | |
Pahle H./Weirather M. | gegen | Marinus-Scholz S./Weirather T. | 10. Mai 2025, 14:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Pahle H./Weirather M. | gegen | Marinus-Scholz S./Weirather T. | 10. Mai 2025, 14:00 Uhr |
Marinus-Scholz S./Weirather T. | gegen | Koch N./Rindle T. | |
Hosp N./Kramer M. | gegen | Koch N./Rindle T. | |
Hosp N./Kramer M. | gegen | Marinus-Scholz S./Weirather T. | |
Pahle H./Weirather M. | gegen | Koch N./Rindle T. | |
Pahle H./Weirather M. | gegen | Hosp N./Kramer M. |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Hosp Niki | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Koch Nina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kramer Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Marinus-Scholz Sandra | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pahle Hannelore | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rindle Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Weirather Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Weirather Thomas | nur für Spieler sichtbar |
Info
- Zuerst Gruppenphase, dann KO-System (nur A Gruppe)
- Zwei Gewinnsätze, dritter Satz Champions Tie Break
- No-Ad-Regelung, Frau auf Frau, Mann auf Mann
- Einhaltung des Spielbaums und der Zeitvorgabe
- 1 Dose Bälle wird vom Verein pro Spiel gestellt
- Nenngeld pro Team 20.-
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 06. Mai 2025 |
Ende der Anmeldung | 06. Mai 2025 |
Beginn des Turniers | 06. Mai 2025 |
Ende des Turniers | 13. Juli 2025 |
Teilnehmer | 4 von 4 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden mit Platzierungsspiele |